Preise
Ferienhaus Flora
Die Preise für unser Ferienhaus am Ellbogensee entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle. Die Vermietung erfolgt meist wochenweise mit An-und Abreisetag stets Samstag, Anreisezeiten 16.00 Uhr, Abreisezeiten bis 10.00 Uhr (abweichende Zeiträume nach Absprache möglich). Beachten Sie bitte: es handelt sich bei unserem Ferienhaus um ein Nichtraucherhaus !
Anzahl der Bettwäsche sowie Hand-und Duschtuch- Set`s bitte bei der Buchung mit angeben!
Wir bitte Sie am Abfahrtstag das Haus “ besenrein“ zu hinterlassen.
Preise anzeigen
Preise ausblenden.
Anreise ab | Mindestaufenthalt | Tagespreis für das Ferienhaus |
---|---|---|
03.01. | 5 Tage | 165,-€ |
26.03. | 5 Tage | 175,-€ |
13.04. | 7 Tage | 195,-€ |
01.07. | 7 Tage | 215,-€ |
17.09. | 7 Tage | 195,-€ |
01.10. | 7 Tage | 175,-€ |
24.12. | 7 Tage | 215,-€ |
Feiertag | 215,-€ | |
Endreinigung | 150,- € |
In den oben genannten Preisen ist weiterhin enthalten:
- Strom
- Wasser
- die gesetzliche Mehrwertsteuer
Motorboot „tuctuc“
Motorboot fahren ohne Bootsführerschein !
Die Preise entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle. Die Vermietung erfolgt ab einem Tag.
Preise anzeigen
Preise ausblenden.
Zeitraum | Buchungsdauer | Preis |
---|---|---|
01.04. – 31.10. | 1 Tag | 120,- |
01.04. – 31.10. | 2 Tage | 220,- |
01.04. – 31.10. | 3 Tage | 300,- |
01.04. – 31.10. | 4 Tage | 370,- |
01.04. – 31.10. | 5 Tage | 435,- |
01.04. – 31.10. | 6 Tage | 492,- |
01.04. – 31.10. | 7 Tage | 550,- |
01.04. – 31.10. | 10 Tage | 730,- |
01.04. – 31.10. | 14 Tage | 924,- |
01.04. – 31.10. | andere Tage | auf Anfrage |
Für die Bootsreinigung werden 30,-€ berechnet.
In den oben genannten Preisen ist enthalten:
- die gesetzliche Mehrwertsteuer
- incl. 10 Liter Kraftstoff
Yacht Filia
Die Preise für unsere Yacht “ Filia“ entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle. Die Vercharterung erfolgt wochenweise mit An-und Abreisetag stets Freitag, Anreisezeit gegen 15.00 Uhr, Abreisezeit bis 9.00 Uhr (abweichende Zeiträume nach Absprache möglich).
Preise anzeigen
Preise ausblenden.
Zeitraum | Mindestbuchungsdauer | Preis pro Woche |
---|---|---|
21.03. – 10.04. | 7 Tage | 2.010,00 € |
10.04. – 08.05. | 7 Tage | 2.745,00 € |
08.05.–22.05. | 7 Tage | 3.280,00 € |
22.05. – 26.06. | 7 Tage | 3.450,00 € |
25.06. – 27.08. | 7 Tage | 3.800,00 € |
27.08. – 10.09. | 7 Tage | 3.510,00 € |
10.09. – 24.09. | 7 Tage | 3.060,00 € |
24.09. – 08.10. | 7 Tage | 2.745,00 € |
08.10. – 29.10. | 7 Tage | 2.120,00 € |
29.10.–……. | 7 Tage | auf Anfrage |
In den oben genannten Preisen ist weiterhin enthalten:
- die gesetzliche Mehrwertsteuer
Wir wünschen Ihnen einen sehr schönen und angenehmen Aufenthalt !